Lámparas germicidas de luz ultravioleta de purificación de conductos de aire de 5 W 253,7 nm
Descripción La esterilización ultravioleta es la irradiación de rayos ultravioleta, que destruye y cambia la estructura ;
Información básica.
N º de Modelo. | lámpara ultravioleta tipo H |
Diámetro | 12/17mm |
Voltaje de la lámpara | 220V |
Tiempo de elevación de la lámpara | 8000 horas |
Característica | Esterilización |
Color | Transparente |
Longitud de la lámpara | 85-501 mm |
Base de la lámpara | G23/G32q/2g11 |
Material del tubo | Vidrio de cuarzo transparente |
Tipo | Lámpara UV tipo H |
Paquete de transporte | Embalaje Noraml o según las solicitudes del cliente. |
Marca comercial | Neutro o OEM |
Origen | Heifei, CN |
Código hs | 8539490000 |
Capacidad de producción | 500000/mes |
Descripción del Producto
DescripciónLa esterilización ultravioleta es la irradiación de rayos ultravioleta, que destruye y cambia la estructura del ADN (ácido desoxirribonucleico) de los microorganismos, de modo que las bacterias mueren inmediatamente o no pueden reproducir la descendencia y lograr el propósito de la esterilización. El verdadero efecto bactericida es la luz ultravioleta UVC, porque el rayo ultravioleta de banda C es fácilmente absorbido por el ADN del cuerpo vivo y el rayo ultravioleta de aproximadamente 253,7 nm es óptimo.
Se encuentran disponibles lámparas germicidas UV con diferentes bases, diámetros y longitudes, que ofrecen una excelente eficiencia. Suministramos dos tipos de lámparas UV, que emiten una longitud de onda UV-C a 253,7 nm, sin ozono; mientras emite longitud de onda UV-C tanto a 253,7 nm como a 185 nm, generando ozono.
Especificación
Tipo de lámpara | Diametro del tubo | Longitud de la lámpara | Energía de la lámpara | Corriente de la lámpara | Voltaje de la lámpara | UV de 254 nm [correo electrónico protegido] | Vida promedio |
milímetros | milímetros | W. | mamá | V | µw/cm³ | Horas | |
Por favor 5W | 12 | 107/85 | 5 | 180 | 30-40 | 14 | 8000 |
Por favor 7W | 12 | 137/115 | 7 | 175 | 42-62 | dieciséis | 8000 |
Por favor 9W | 12 | 167/145 | 9 | 170 | 54-66 | 23 | 8000 |
Por favor 11W | 12 | 237/215 | 11 | 155 | 81-99 | 38 | 8000 |
Por favor 13W | 12 | 186/164 | 13 | 300 | 48-62 | 40 | 8000 |
PL 18W | 17 | 217/195 | 18 | 375 | 52-64 | 57 | 8000 |
PLL 24W | 17 | 317/295 | 24 | 345 | 77-97 | 94 | 8000 |
PL 36W | 17 | 411/379 | 36 | 435 | 98-118 | 147 | 8000 |
PLL 40W | 17 | 533/501 | 40 | 385 | 130-150 | 155 | 8000 |
PLL 55W | 17 | 533/501 | 55 | 550 | 110-130 | 170 | 8000 |
Observación: Sin lámpara UV de ozono, ozono y alto contenido de ozono; Portalámparas G23, G32q, 2G11; Se puede personalizar la potencia y la longitud según los requisitos del cliente;
Solicitud
Purificadores de aire, armarios desinfectantes, hornos microondas y acondicionadores de aire, etc. Esterilización de aire y objetos en escuelas, hoteles, restaurantes, hogares, oficinas, etc.Fotos
Producto relacionado
Especificación: DC12V/24V 110V/220VACUV Uso de balasto para lámpara uv
También te puede interesar
Enviar Consulta
Enviar ahora