Dr Aire Ahorre un 20% en el costo Filtro de ventilación de cocina comercial Más del 95% de eliminación de humo
La contaminación del aire está reduciendo la esperanza de vida mundial en un promedio de 1,8 años por persona, lo que l;
Información básica.
N º de Modelo. | DGRH-K-2-7000U |
Fuente de alimentación | Fuente de CA |
Principio de operación | Activo + Pasivo |
Tecnología purificadora | Electrostático |
Densidad de aniones | 1000000 unidades/m³ |
Tiempo de producción | 5-15 días laborables |
Garantía de calidad | Un año |
Paquete de transporte | Madera contrachapada |
Especificación | 1280*1300*690mm |
Marca comercial | DR AIRE |
Origen | Porcelana |
Código hs | 8421399090 |
Capacidad de producción | 20000 unidades/un año |
Descripción del Producto
La contaminación del aire está reduciendo la esperanza de vida mundial en un promedio de 1,8 años por persona, lo que la convierte en la principal causa de muerte en el mundo. Si bien no podemos controlar la calidad del aire exterior, podemos optar por protegernos y crear una cocina comercial limpia. La misión del filtro de ventilación de cocina comercial DR.AIRE es crear una cocina comercial interior saludable para las personas.Sistema de purificación de aire para cocinar
PRINCIPIO DE FUNCIONAMIENTO
1. El aire sucio pasa primero por un prefiltro. Se filtran grandes partículas de aceite.2. Luego, el aire pasa a la sección de ionización de alto voltaje donde las partículas se cargan a un potencial positivo. Y luego el aire pasa a la sección de la celda del colector de bajo voltaje donde las partículas se cargan a un potencial negativo. De modo que las partículas son atraídas eficazmente hacia las placas colectoras.3. Las partículas permanecen en las placas o se escurren hacia el sumidero.4 La luz ultravioleta UVC produce OZONO y se somete a procesos químicos como la fotólisis y la ozonólisis que descomponen la grasa y los compuestos que contienen olores producidos durante la cocción.5. El aire limpio sale a través del gabinete.
Tasa de eficiencia de eliminación:
Serie ESP de paso único: >95% diseñado para niveles de emisiones al aire a gran altitud.
Serie Double Pass ESP: >99% diseñado para niveles de emisiones al aire a baja altitud.
ASHRAE 52.2 MERV 15 EstándarVentaja superior
1. Estructura modular Fácil instalación, mantenimiento y limpieza. |
2. Sistema inteligente de control de energía electrostática. La función de control automático de intensidad eléctrica garantiza que la unidad mantenga una alta tasa de purificación después de un servicio prolongado. |
3. Seguridad y estabilidad: protección de apagado de puerta abierta, protección contra sobrecorriente, voltaje, temperatura, enfriamiento del ventilador |
4. Fotólisis y eliminación de olores: (opción de filtro de carbón activado) El tubo UV de alta potencia eliminará el olor de los alimentos de manera más eficiente. |
5. Aplicación: cocina comercial, comedor, restaurantes, hoteles, humo y olores de comida rápida. |
NO. | Modelo | Flujo de aire (M³/H) | Tamaño del gabinete L*An*Al (MM) | Tamaño de brida (ancho x alto) | Eficiencia | Caída de presión (Pa) | Fuerza (Vatio) | Peso neto (KG) | Observación |
1 | DGRH-K-3500(U) | 3000-3500 | 640*765*690 | 485*530 | 95% | 39 | 110 (190) | 60 | UV-C opcional |
2 | DGRH-K-7000(U) | 6000-7000 | 640*1300*690 | 1020*530 | 95% | 39 | 176(476) | 94 | UV-C opcional |
3 | DGRH-K-10500(U) | 9000-10500 | 640*1835*690 | 1560*530 | 95% | 39 | 242 (842) | 122 | UV-C opcional |
4 | DGRH-K-14000(U) | 12000-14000 | 640*1300*1380 | 1020*1220 | 95% | 39 | 330 (930) | 188 | UV-C opcional |
5 | DGRH-K-21000(U) | 18000-21000 | 640*1835*1380 | 1560*1220 | 95% | 39 | 484(1684) | 244 | UV-C opcional |
6 | DGRH-K-31500(U) | 27000-31500 | 640*1835*2070 | 1560*1950 | 95% | 39 | 726 (2526) | 366 | UV-C opcional |
Precipitador electrostático de doble paso DGRH-K | |||||||||
NO. | Modelo | Flujo de aire (M³/H) | Tamaño del gabinete L*An*Al (MM) | Tamaño de brida (ancho x alto) | Eficiencia | Caída de presión (Pa) | Fuerza (Vatio) | Peso neto (KG) | Observación |
1 | DGRH-K-2-3500(U) | 3000-3500 | 1060*765*690 | 485*530 | 99% | 45 | 220 (300) | 120 | UV-C opcional |
2 | DGRH-K-2-7000(U) | 6000-7000 | 1060*1300*690 | 1020*530 | 99% | 45 | 352 (652) | 188 | UV-C opcional |
3 | DGRH-K-2-10500(U) | 9000-10500 | 1060*1835*690 | 1560*530 | 99% | 45 | 484 (1084) | 244 | UV-C opcional |
4 | DGRH-K-2-14000(U) | 12000-14000 | 1060*1300*1380 | 1020*1220 | 99% | 45 | 660 (1260) | 376 | UV-C opcional |
5 | DGRH-K-2-21000(U) | 18000-21000 | 1060*1835*1380 | 1560*1220 | 99% | 45 | 968 (2168) | 488 | UV-C opcional |
6 | DGRH-K-2-31500(U) | 27000-31500 | 1060*1835*2070 | 1560*1950 | 99% | 45 | 1452 (3252) | 732 | UV-C opcional |
Haz todo por ti, ¿te gustaría apoyar mi trabajo? Gracias. ¿Te gustaría proteger el cielo azul con DR AIRE?
¡La primera elección para DR AIRE ESP, Forever Trust! Orden de bienvenida.
Los equipos de DR AIRE ESP no solo venden los productos, sino que también ofrecemos un esquema de purificación de aire perfecto y un servicio profesional para usted. ¡No pierdas la oportunidad! 100% protege tu pedido.
También te puede interesar
Enviar Consulta
Enviar ahora