Aire acondicionado Midea 8HP 22,4kw 76500BTU de amplio rango de capacidad HVAC Vrv System
Aire acondicionado con sistema hvac vrv de amplio rango de capacidad de Midea Introducción a Midea CAC Portafolio de pro;
Información básica.
N º de Modelo. | Mvc-1465wv2gn1 |
Refrigeración/Calefacción | Sólo refrigeración |
Fuente de alimentación | Eléctrico |
Tipo de energía | corriente continua |
Condición | Nuevo |
caballos de fuerza | 52 |
Eer | 2,95 |
Nombre del modelo | Mvc-1465wv2gn1 |
Tipo de ventilador | corriente continua |
Característica | No se requiere tubo de equilibrio de aceite |
Tipo de aceite del compresor | Fv 50s |
Tipo de accionamiento del ventilador | Directo |
Nivel de presión de sonido | 66dB(a) |
Marca | Midea |
Nombre | Aire acondicionado del sistema HVAC Vrv de amplio rango de capacidad Midea |
Fuente de alimentación | 380-415V |
Rango de operación | -5ºC-55ºC |
Tipo de compresores | Inversor de CC |
Tipo de refrigerante | R410A |
Capacidad de enfriamiento | 146,5 kw |
Paquete de transporte | Caja de madera fumigada en condiciones de navegar |
Especificación | 1100*2000*1000 |
Marca comercial | Midea |
Origen | Porcelana |
Código hs | 8415 |
Capacidad de producción | 500000 pieza/año |
Descripción del Producto
Aire acondicionado con sistema hvac vrv de amplio rango de capacidad Midea Introducción a Midea CAC Portafolio de productos MideaMostrar productos
Detalles de producto
Como producto VRF líder, V6 cuenta con beneficios sustanciales, como la capacidad única que puede ser de hasta 90 HP, que es líder en la industria HVAC; El compresor EVI aumenta significativamente la capacidad de calefacción y refrigeración en condiciones extremas. EMS se da cuenta de que la temperatura de evaporación (en refrigeración) y la temperatura de condensación (en calefacción) se ajustan automáticamente de acuerdo con la temperatura interior y exterior para maximizar el confort y la eficiencia energética. Además, el sistema de control inteligente añade más valor al producto V6.
Capacidad | 8HP-90HP | |
Fuente de alimentación | 220/3/50(60)V/F/Hz | |
Enfriamiento | Capacidad | 22,4 KW-255 KW |
76,5-870,9 kBtu/h | ||
Entrada de alimentación | 5,25-82,53 KW | |
ERE | 4,27-3,25kW/kW | |
Compresores | Tipo | inversor CC |
Motores de ventilador | Tipo | corriente continua |
Máx. ESP | 20 predeterminado (Pa); 60 opciones de personalización | |
Refrigerante | Tipo | R410A |
Tasa de flujo de aire | 11000-25000 m3/hora | |
57-68dB(A) | ||
Temperatura ambiente | Enfriamiento | -5 a 55ºC |
Ventajas del producto
1.Amplio rango de capacidad
Para una sola unidad, el espacio que ocupa es pequeño y la capacidad máxima es de hasta 30 HP. Para unidades combinadas, se pueden combinar un máximo de tres unidades de 30 HP con una capacidad de hasta 90 HP.
2.Amplio rango de operación
El VC Pro VRF puede funcionar de manera estable en un amplio rango de temperatura ambiente: de -5ºC a 55ºC en modo de refrigeración.
3.Capacidad de tubería larga
4. No se requiere tubo de equilibrio de aceite. Con el nuevo sistema de gestión de aceite, no se necesita un tubo de equilibrio de aceite.
Mostrar proyectos
Acerca de Beijing Midea en el extranjero
Nuestras ventajas de la empresa
También te puede interesar
Enviar Consulta
Enviar ahora