Purificador de desinfección de aire interior UV20 con esterilizador de luz estéril UV Tecnología de hidroxilación de fotones Sistemas HVAC hospitalarios
Descripción general Tamaño del paquete 30,00 cm * 30,00 cm * 25,00 cm Peso bruto del paquete 2000 kg Purificador de desi;
Overview
Pantalla del productoCaso de aplicaciónAdecuado para salida de aire de retorno de fan coil de aire acondicionado central, salida, conducto de aire e inserción de tubería de aire frescoPerfil de la empresaPreguntas frecuentesP: ¿Es usted una fábrica/fabricante?
R: Sí, somos una fábrica/fabricante profesional de sensores de calidad del agua. También tenemos estaciones meteorológicas y sensores de venta caliente y ampliamente utilizados.
P: ¿Cómo elegiré el producto?
R: Depende del volumen de aire del aire acondicionado. Los diferentes modelos de productos correspondientes al uso del volumen de aire son diferentes.
P: ¿Cuál es el tiempo de entrega?
R: Por lo general, enviamos los productos entre 7 y 10 días hábiles después de recibir el pago. Pero depende de tu cantidad.
P: ¿Puedo conocer su garantía?
R: Sí, normalmente es 1 año. Podemos enviarle un documento de garantía detallado si es necesario.
With rich experiences in tackling problems, Veinasa aims to provide a package of meteorological solutions to your needs, whatever problems you encounters,Veinasa team always stand by your side.Indoor Air Disinfection Purifier with UV Sterile Light Air Sterilizer Photon Hydroxylation Technology for Hospital HVAC SystemsJust click the below picture to send us inquiry, to know more, or get the latest catalogue and competitive quotation. Do not hesitate!Packaging & Shipping
Información básica.
N º de Modelo. | UV20 |
Fuente de alimentación | Fuente de CA |
Tecnología purificadora | ultravioleta |
Vida útil del tubo | 8000-12000h |
V/Hz) | >=128uwcm3 |
Modo de operación | El enlace del aire acondicionado/interruptor de aire funciona |
Peso | 0,7 kilos |
Potencia nominal | 6W |
Resistencia del equipo | <6(PA) |
Fuente de alimentación | 220/50V/Hz |
Tasa bactericida | 95% |
Dimensión | 140*120*170mm |
Paquete de transporte | Cubierto con paquete de cartón |
Especificación | 0,7 kilos |
Marca comercial | waynas |
Origen | Porcelana |
Capacidad de producción | 1000 piezas/mes |
Empaquetado y entrega
Tamaño del paquete 30.00cm * 30.00cm * 25.00cm Peso bruto del paquete 2.000kgDescripción del Producto
Purificador de desinfección de aire interior UV20 con esterilizador de aire con luz estéril UV Tecnología de hidroxilación de fotones Sistemas HVAC para hospitalesDescripción del Producto El producto se compone de una base de distribución, un par ancho de tubos generadores de iones de ondas de luz y un medio fotocatalítico. Se puede instalar en el conducto de aire, el serpentín del intercambiador de calor, la superficie del filtro y otras posiciones. Matanza directa de microorganismos de superficie y patógenos transmitidos por el aire. Mantenga limpio el aire de circulación del aire acondicionado, elimine el olor, mantenga el funcionamiento eficiente del sistema de aire acondicionado, para lograr el propósito de purificación y desinfección del aire, tiene alta eficiencia, espectro, barato, longevidad, sin agregar ninguna sustancia, no produce ninguna contaminación. características. Nanofotocatálisis tridimensional con revestimiento de superficie de material de estructura de aleación de níquel, abreviatura de material fotocatalítico UP-102, con un amplio tubo generador de iones de onda de luz secundaria que puede producir iones de oxígeno, peróxido de hidrógeno, radicales libres de hidroxilo y una gran cantidad de iones negativos. Estos óxidos inofensivos pueden matar rápidamente bacterias, virus, moho y otros contaminantes microbianos en el aire y, al mismo tiempo, pueden catalizar la oxidación de formaldehído, series de benceno, TVOC, amoníaco y otros químicos dañinos en el aire, sin causar la segunda Contaminación. Parámetros del productoModelo | UV-20 | UV-40 | UV-80 | UV-160 |
Dimensiones totales (mm) | 140*120*170 | 250*160*350 | 250*160*350 | 400*160*350 |
Volumen de aire utilizado (m/h) | 0-2000 | 3000-4000 | 4000-8000 | 8000-16000 |
Tasa de eliminación de bacterias | >=95% | |||
Resistencia del equipo (pa) | <6 | |||
Fuente de alimentación (V/Hz) | 220/50 | |||
Intensidad de la onda luminosa (cm3) | >=128uW | |||
Vida del tubo (h) | 8000-12000 | |||
Potencia nominal (W) | 6 | 40 | 80 | 160 |
Modo de operación | El enlace del aire acondicionado/interruptor de aire funciona | |||
Peso (kg) | 0,7 | 1 | 1.2 | 1.5 |
* Medido a mano, ±3cm |
R: Sí, somos una fábrica/fabricante profesional de sensores de calidad del agua. También tenemos estaciones meteorológicas y sensores de venta caliente y ampliamente utilizados.
P: ¿Cómo elegiré el producto?
R: Depende del volumen de aire del aire acondicionado. Los diferentes modelos de productos correspondientes al uso del volumen de aire son diferentes.
P: ¿Cuál es el tiempo de entrega?
R: Por lo general, enviamos los productos entre 7 y 10 días hábiles después de recibir el pago. Pero depende de tu cantidad.
P: ¿Puedo conocer su garantía?
R: Sí, normalmente es 1 año. Podemos enviarle un documento de garantía detallado si es necesario.
With rich experiences in tackling problems, Veinasa aims to provide a package of meteorological solutions to your needs, whatever problems you encounters,Veinasa team always stand by your side.Indoor Air Disinfection Purifier with UV Sterile Light Air Sterilizer Photon Hydroxylation Technology for Hospital HVAC SystemsJust click the below picture to send us inquiry, to know more, or get the latest catalogue and competitive quotation. Do not hesitate!Packaging & Shipping
También te puede interesar
Enviar Consulta
Enviar ahora